<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Número de Graham: la magnitud inconcebible</title>
	<atom:link href="http://www.zentolos.com/?feed=rss2&#038;p=582" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zentolos.com/?p=582</link>
	<description>Perlas heterogéneas para mentes inquietas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:08:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-6782</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 02:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-6782</guid>
		<description>Por cierto un máquina &quot;este&quot; Ramsey. ¿Aprendió alemán con un diccionario? los genios matemáticos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto un máquina &#8220;este&#8221; Ramsey. ¿Aprendió alemán con un diccionario? los genios matemáticos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-6781</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 02:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-6781</guid>
		<description>Ingeniosa notación práctica para diaparar ordenes de magnitudes...ojalá algun día se use para controlar dividendos de Joules generados para abastecer el ingente desarrollo humano. ¿Más de la energía puesta en juego en todo el universo? interesante quehacer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingeniosa notación práctica para diaparar ordenes de magnitudes&#8230;ojalá algun día se use para controlar dividendos de Joules generados para abastecer el ingente desarrollo humano. ¿Más de la energía puesta en juego en todo el universo? interesante quehacer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-5852</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-5852</guid>
		<description>Perdón me corrijo es: el número de personas que garantizan que 3 personas se conozcan ENTRE SÍ o el número.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón me corrijo es: el número de personas que garantizan que 3 personas se conozcan ENTRE SÍ o el número&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-5850</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-5850</guid>
		<description>No será q el número de invitados a una fiesta q garantiza q 5 invitados sean conocidos Y 5 invitados sean desconocidos ...., si usamos la conjunción copulativa en vez de la disyuntiva, es decir &#039;Y&#039; en vez de &#039;O&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No será q el número de invitados a una fiesta q garantiza q 5 invitados sean conocidos Y 5 invitados sean desconocidos &#8230;., si usamos la conjunción copulativa en vez de la disyuntiva, es decir &#8216;Y&#8217; en vez de &#8216;O&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josemi</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-1671</link>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-1671</guid>
		<description>Gracias &lt;strong&gt;Agustín&lt;/strong&gt;. Efectivamente los datos que expones son correctos. Queda hecha la correspondiente corrección.

Como resumen y ampliación del problema diremos que:

&#183; El número mínimo de invitados a una fiesta que garantiza que 3 invitados sean conocidos o 3 invitados sean desconocidos es de 6.

&#183; El número mínimo de invitados a una fiesta que garantiza que 4 invitados sean conocidos o 4 invitados sean desconocidos es de 18.

&#183; El número mínimo de invitados a una fiesta que garantiza que 5 invitados sean conocidos o 5 invitados sean desconocidos no se conoce con exactitud aunque se sabe que está entre 43 y 49. (Este dato se conoce desde hace 2 décadas y el propio Graham sospecha que se tardará alrededor de un siglo en determinar el resultado exacto).

&#183; El número mínimo de invitados a una fiesta que garantiza que 6 invitados sean conocidos o 6 invitados sean desconocidos tampoco se conoce, aunque se sabe que está entre 102 y 165. (Solución alternativa: acabar con los alienígenas).

El problema más complejo resuelto hasta la fecha (fue en 1993 con la ayuda de 110 computadoras) determinó que el número mínimo de invitados que garantiza que haya al menos 4 invitados conocidos o 5 invitados desconocidos es de 25.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias <strong>Agustín</strong>. Efectivamente los datos que expones son correctos. Queda hecha la correspondiente corrección.</p>
<p>Como resumen y ampliación del problema diremos que:</p>
<p>&middot; El número mínimo de invitados a una fiesta que garantiza que 3 invitados sean conocidos o 3 invitados sean desconocidos es de 6.</p>
<p>&middot; El número mínimo de invitados a una fiesta que garantiza que 4 invitados sean conocidos o 4 invitados sean desconocidos es de 18.</p>
<p>&middot; El número mínimo de invitados a una fiesta que garantiza que 5 invitados sean conocidos o 5 invitados sean desconocidos no se conoce con exactitud aunque se sabe que está entre 43 y 49. (Este dato se conoce desde hace 2 décadas y el propio Graham sospecha que se tardará alrededor de un siglo en determinar el resultado exacto).</p>
<p>&middot; El número mínimo de invitados a una fiesta que garantiza que 6 invitados sean conocidos o 6 invitados sean desconocidos tampoco se conoce, aunque se sabe que está entre 102 y 165. (Solución alternativa: acabar con los alienígenas).</p>
<p>El problema más complejo resuelto hasta la fecha (fue en 1993 con la ayuda de 110 computadoras) determinó que el número mínimo de invitados que garantiza que haya al menos 4 invitados conocidos o 5 invitados desconocidos es de 25.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lughnasad</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-1660</link>
		<dc:creator>Lughnasad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-1660</guid>
		<description>Gracias por el aporte Agustín. Muy interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte Agustín. Muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agustín Morales</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-1656</link>
		<dc:creator>Agustín Morales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-1656</guid>
		<description>El número mínimo de invitados a una fiesta para garantizar que al menos tres se conozcan o bien tres sean desconocidos es 6 , que corresponde al número de Ramsey R(3,3).  El mismo problema para cuatro invitados es 18. Una anécdota: Erdös decía que si unos alienígenas malvados le preguntaran por el problema para cinco invitados a cambio de no destruir la Tierra, pondría a trabajar a todos los ordenadores y matemáticos juntos, pero que si le preguntaran por el mismo problema para seis invitados, más nos valdría acabar con los alienígenas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El número mínimo de invitados a una fiesta para garantizar que al menos tres se conozcan o bien tres sean desconocidos es 6 , que corresponde al número de Ramsey R(3,3).  El mismo problema para cuatro invitados es 18. Una anécdota: Erdös decía que si unos alienígenas malvados le preguntaran por el problema para cinco invitados a cambio de no destruir la Tierra, pondría a trabajar a todos los ordenadores y matemáticos juntos, pero que si le preguntaran por el mismo problema para seis invitados, más nos valdría acabar con los alienígenas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: romo</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-1537</link>
		<dc:creator>romo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-1537</guid>
		<description>Lo cierto es que este es un post doble, y la primera parte es muy interesante. Se me antoja que una interpretación cualitativa de algo como el Teorema de Ramsey podría servir como fundamento a una teoría de la casualidad y de la serendipia. Así, dado un tamaño suficiente, se podría llegar a afirmar que un patrón ordenado según una perspectiva local emergerá indefectiblemente de cualquier proceso aleatorio. Esto quizás proporcione un nuevo sentido al conocido aserto que afirma que la suerte favorece a la mente preparada (creo que de monsieur Pasteur).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo cierto es que este es un post doble, y la primera parte es muy interesante. Se me antoja que una interpretación cualitativa de algo como el Teorema de Ramsey podría servir como fundamento a una teoría de la casualidad y de la serendipia. Así, dado un tamaño suficiente, se podría llegar a afirmar que un patrón ordenado según una perspectiva local emergerá indefectiblemente de cualquier proceso aleatorio. Esto quizás proporcione un nuevo sentido al conocido aserto que afirma que la suerte favorece a la mente preparada (creo que de monsieur Pasteur).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: romo</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-1536</link>
		<dc:creator>romo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-1536</guid>
		<description>Es que dar cuenta de un número todavía mayor es algo trivial, lo que sería interesante es que forme parte de cálculos con sentido, quiero decir, dirigidos hacia alguna finalidad. El infinito es un parámetro que a veces forma parte de las ecuaciones físicas, pero suele ser más que indeseable, una incómoda pesadilla. El signo inequívoco de que algo no va bien, como una urticaria. Lo que me resulta interesante del número de Graham es que parece una suerte de límite que separa al infinito (y por consiguiente contribuye a definirlo en la práctica), de los números cuyo cálculo pudieron haber tenido algún sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que dar cuenta de un número todavía mayor es algo trivial, lo que sería interesante es que forme parte de cálculos con sentido, quiero decir, dirigidos hacia alguna finalidad. El infinito es un parámetro que a veces forma parte de las ecuaciones físicas, pero suele ser más que indeseable, una incómoda pesadilla. El signo inequívoco de que algo no va bien, como una urticaria. Lo que me resulta interesante del número de Graham es que parece una suerte de límite que separa al infinito (y por consiguiente contribuye a definirlo en la práctica), de los números cuyo cálculo pudieron haber tenido algún sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josemi</title>
		<link>http://www.zentolos.com/?p=582&#038;cpage=1#comment-1528</link>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zentolos.com/?p=582#comment-1528</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PUES VALE:&lt;/strong&gt; efectivamente has logrado, usando la notación de Knuth, un número mayor (mucho mayor) que el de Graham. Sin embargo la mayor particularidad de este último no es tan sólo su descomunal tamaño, sino &lt;strong&gt;su aplicación práctica&lt;/strong&gt; en una cuestión de tipo matemático relacionada con el Teorema de Ramsey.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUES VALE:</strong> efectivamente has logrado, usando la notación de Knuth, un número mayor (mucho mayor) que el de Graham. Sin embargo la mayor particularidad de este último no es tan sólo su descomunal tamaño, sino <strong>su aplicación práctica</strong> en una cuestión de tipo matemático relacionada con el Teorema de Ramsey.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
